ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ В АНО ДПО "ОНМЦ" ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ НА 2024 ГОД
№ п/п | Наименование подготовки, переподготовки, повышения квалификации, услуг | Количество часов | Стоимость, руб. |
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ | |||
1 | Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации и инструкции | 32 | 10000 |
2 | Повышение квалификации исполнительных руководителей и специалистов, ответственных за безопасность движения на железнодорожном транспорте | 72 | 16000 |
3 | Повышение квалификации ответственных за организацию погрузочно-разгрузочной деятельности с опасными грузами на железнодорожном транспорте | 72 | 16000 |
4 | Повышение квалификации ответственных за организацию перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом | 72 | 16000 |
5 | Повышение квалификации ответственных за перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом | 72 | 16000 |
6 | Повышение квалификации работников, обеспечивающих выполнение погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами на железнодорожном транспорте | 72 | 16000 |
7 | Повышение квалификации ответственных за размещение и крепление грузов в вагонах и контейнерах и выгрузку грузов | 72 | 16000 |
8 | Повышение квалификации на право освидетельствования колесных пар и проверки автосцепного устройства | 72 | 15000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ | |||
9 | Дополнительная профессиональная подготовка по программе: «Работник по управлению и обслуживанию локомотива». Специальность - "Машинист (помощник машиниста) тепловоза. | 256 | 32000 |
10 | Дополнительная профессиональная подготовка по программе: «Дежурный по переезду» | 256 | 32000 |
11 | Дополнительная профессиональная подготовка по программе: «Дежурный стрелочного поста» | 256 | 32000 |
12 | Дополнительная профессиональная подготовка по программе: «Монтер пути» | 256 | 32000 |
13 | Дополнительная профессиональная подготовка по программе: «Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений» | 256 | 32000 |
14 | Дополнительная профессиональная подготовка по программе: «Водитель дрезины» | 256 | 32000 |
15 | Дополнительная профессиональная подготовка по программе: «Оператор товарный слива-налива» | 256 | 32000 |
16 | Дополнительная профессиональная подготовка по программе: «Сливщик-разливщик» | 256 | 32000 |
17 | Дополнительная профессиональная подготовка по программе: «Составитель поездов» | 256 | 32000 |
18 | Дополнительная профессиональная подготовка по программе: «Проводник пассажирского вагона» | 256 | 32000 |
19 | Дополнительная профессиональная подготовка по программе: «Проводник по сопровождению грузов и спецвагонов» | 256 | 32000 |
20 | Дополнительная профессиональная подготовка по программе: «Приемосдатчик груза и багажа» | 256 | 32000 |
21 | Дополнительная профессиональная подготовка по программе: «Чистильщик» | 256 | 32000 |
22 | Дополнительная профессиональная подготовка по программе: «Осмотрщик-ремонтник вагонов» | 256 | 32000 |
23 | Дополнительная профессиональная подготовка по программе: «Работник по управлению и обслуживанию специального железнодорожного подвижного состава (самоходного)» | 256 | 32000 |
24 | Дополнительная профессиональная подготовка по программе: «Оператор поста централизации, оператор сортировочной горки» | 256 | 32000 |
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ | |||
25 | Повышение квалификации по программе: «Работник по управлению и обслуживанию локомотива». Специальность - Машинист (помощник машиниста) тепловоза | 72 | 16000 |
26 | Повышение квалификации по программе: «Дежурный по переезду» | 72 | 16000 |
27 | Повышение квалификации по программе: «Дежурный стрелочного поста» | 72 | 16000 |
28 | Повышение квалификации по программе: «Монтер пути» | 72 | 16000 |
29 | Повышение квалификации по программе: «Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений» | 72 | 16000 |
30 | Повышение квалификации по программе: «Водитель дрезины» | 72 | 16000 |
31 | Повышение квалификации по программе «Оператор товарный слива-налива на железнодорожном транспорте» | 72 | 16000 |
32 | Повышение квалификации по программе: «Составитель поездов, кондуктор грузовых поездов» | 72 | 16000 |
33 | Повышение квалификации по программе: «Проводник пассажирского вагона» | 72 | 16000 |
34 | Повышение квалификации по программе: «Проводник по сопровождению грузов и спецвагонов» | 72 | 16000 |
35 | Повышение квалификации по программе: «Приемосдатчик груза и багажа» | 72 | 16000 |
36 | Повышение квалификации по программе: «Чистильщик» | 72 | 16000 |
37 | Повышение квалификации по программе: «Осмотрщик-ремонтник вагонов» | 72 | 16000 |
38 | Повышение квалификации по программе: «Сливщик-разливщик» | 72 | 16000 |
39 | Повышение квалификации по программе: «Работник по управлению и обслуживанию специального железнодорожного подвижного состава (самоходного)» (машинист мотовоза) | 72 | 16000 |
40 | Повышение квалификации по программе: «Оператор поста централизации, оператор сортировочной горки» | 72 | 16000 |
41 | Дубликат удостоверения (Диплома) | 500-1000 |
Notice: Undefined index: div in /home/ctomi13106/zhd.ctomir.ru/docs/parts/content.php on line 290
Notice: Undefined index: div in /home/ctomi13106/zhd.ctomir.ru/docs/parts/content.php on line 328
Notice: Undefined index: div in /home/ctomi13106/zhd.ctomir.ru/docs/parts/content.php on line 409
Notice: Undefined index: div in /home/ctomi13106/zhd.ctomir.ru/docs/parts/content.php on line 439